ผู้บริหารและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ จากทุกส่วนงาน
ที่ร่วมสร้างสรรค์และรักษามาตรฐานงานวิจัยเชิงสำรวจของนิด้าโพล
ส่วนพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ
ที่ปรึกษา
1. | ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ |
2. | นายธนากร เกษตรสุวรรณ |
คณะกรรมการ
1. | อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
2. | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ | รองประธานกรรมการ |
3. | คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ | กรรมการ |
4. | คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | กรรมการ |
5. | คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ | กรรมการ |
6. | คณบดีคณะสถิติประยุกต์ | กรรมการ |
7. | คณบดีคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร | กรรมการ |
8. | คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร | กรรมการ |
9. | คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | กรรมการ |
10. | คณบดีคณะนิติศาสตร์ | กรรมการ |
11. | คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ | กรรมการ |
12. | คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว | กรรมการ |
13. | คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ | กรรมการ |
14. | คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
15. | ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร | กรรมการ |
16. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทชชยา วนนะบวรเดชน์ | กรรมการ |
17. | ผู้อำนวยการสำนักวิจัย | กรรมการ |
18. | รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย | กรรมการ |
19. | ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” | กรรมการและเลขานุการ |
20. | รองผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
21. | ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ส่วนโพลสาธารณะ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
22. | ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ส่วนธุรกิจโพล | ผู้ช่วยเลขานุการ |
อำนาจหน้าที่
1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของศูนย์
2. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานด้านคุณภาพของงานวิจัยเชิงสำรวจและกำหนดมาตรฐานงานวิจัยเชิงสำรวจของสถาบัน
3. กำหนดนโยบายการบริหารจัดการกองทุนศูนย์
4. ให้ความเห็นชอบแผนงานวิจัยเชิงสำรวจของศูนย์ และกรอบวงเงินงบประมาณการบริหารของศูนย์